Estimeaza rapid cate taxe ar fi de platit.
Alege calculatorul potrivit pentru situația ta:
Taxe personale sau Taxe pentru companie.
Obții o estimare personalizata și ușor de înțeles.
UK Tax & Thresholds Guide
Rate și praguri fiscale esențiale în UK
Ghid informativ, rapid de parcurs, pentru persoane fizice, sole traders și limited companies. Termenii fiscali principali rămân în engleză pentru claritate.
Income Tax
Income Tax rates
Aplicabil veniturilor personale impozabile.
| Band | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Personal Allowance | £12,570 | £12,570 |
| Basic rate | 20% up to £50,270 | 20% up to £50,270 |
| Higher rate | 40% up to £125,140 | 40% up to £125,140 |
| Additional rate | 45% above £125,140 | 45% above £125,140 |
Personal Allowance începe să se reducă după £100,000 și se pierde complet la £125,140.
Self-employed
National Insurance
Pentru sole traders și anumite parteneriate.
| Item | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Lower Profits Limit | £12,570 | £12,570 |
| Upper Profits Limit | £50,270 | £50,270 |
| Class 4 main rate | 6% | 6% |
| Class 4 additional rate | 2% | 2% |
Class 4 se calculează pe profit, nu pe turnover. Class 2 este în principal voluntar pentru protejarea NI record.
VAT
VAT thresholds
Praguri utile pentru înregistrare și deregistration.
| Type | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Registration threshold | £90,000 | £90,000 |
| Deregistration threshold | £88,000 | £88,000 |
| Standard rate | 20% | 20% |
| Reduced rate | 5% | 5% |
VAT registration se testează pe taxable turnover, nu pe profit.
Limited Company
Corporation Tax
Aplicabil profitului companiei.
| Band | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Small profits rate | 19% up to £50,000 | 19% up to £50,000 |
| Main rate | 25% above £250,000 | 25% above £250,000 |
| Marginal Relief | £50,000 to £250,000 | £50,000 to £250,000 |
Dacă există associated companies, pragurile se împart între ele.
Directors / Shareholders
Dividend Tax
Pentru dividende luate personal din companie.
| Band | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Dividend Allowance | £500 | £500 |
| Basic rate | 8.75% | 10.75% |
| Higher rate | 33.75% | 35.75% |
| Additional rate | 39.35% | 39.35% |
Dividendele se taxează după salary și alte venituri. Din 6 April 2026, ratele basic și higher cresc cu 2 puncte procentuale.
Payroll
PAYE & NIC
Praguri utile pentru salarii și payroll.
| Item | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| PAYE Personal Allowance | £12,570 | £12,570 |
| Employee basic tax band | 20% up to £37,700 taxable | 20% up to £37,700 taxable |
| Employer NIC rate | 15% | 15% |
| Upper Earnings Limit | £50,270 | £50,270 |
PAYE colectează Income Tax și anumite contribuții direct prin payroll. Employer NIC este cost separat pentru business.
Individuals
Capital Gains Tax
Relevant la vânzarea anumitor active.
| Item | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Annual exempt amount | £3,000 | £3,000 |
| Most gains | 18% / 24% | 18% / 24% |
| Residential property gains | 24% | 24% |
Pentru companii, câștigurile nu folosesc CGT individual; de regulă intră sub Corporation Tax.
Small income
Allowances
Praguri utile pentru venituri mici ocazionale.
| Allowance | 2025/26 | 2026/27 |
|---|---|---|
| Trading Allowance | £1,000 | £1,000 |
| Property Allowance | £1,000 | £1,000 |
Pot fi utile pentru venituri mici, dar nu sunt automat cea mai bună alegere dacă cheltuielile reale sunt mai mari.
Important
Quick note
Ghid informativ, nu calcul personalizat.
| Useful for | Not for |
|---|---|
| educație rapidă | advice personalizat |
| comparații de bază | cazuri complexe |
| site / landing page | filing calculations |
Taxele reale depind de structură, alte venituri, reliefs, losses, payroll setup și natura exactă a activității.
Contabilitate pentru români în UK – VAT, Self Assessment, Payroll, CIS și închideri de an pentru sole traders și firme LTD
Contactează-ne:
- WhatsApp:
07935955001 - Email: contabilitate@agbusiness.uk
- Programare telefonica : Rezerva Aici
Navigare:
- Despre Noi
- Servicii
- FAQ
Adresa:
© 2020 - 2026 www.agbusiness.uk - All Rights Reserved
